国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 897.00 0.56% 891.98 892.04 2026-10-09
黄金价格 896.48 0.53% 891.73 891.75 2026-10-09
足金9999 897.00 0.56% 891.98 892.00 2026-10-09
沪金95 890.60 -1.54% 904.32 904.50 2026-10-09
铂金 405.00 -1.48% 410.99 411.07 2026-10-09
沪金100G 892.99 -0.12% 894.06 894.04 2026-10-09
延期单金 1003.00 0.01% 1,002.90 1002.85 2026-10-09
延期双金 1050.00 2.44% 1,024.38 1025.00 2026-10-09

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4148.24 0.36% 4133.31 4133.46 2026-10-09
伦敦银 59.725 0.97% 59.15 59.154 2026-10-09
铂金期货 1664.78 1.16% 1645.47 1645.70 2026-10-09
钯金期货 1141.53 1.53% 1124.06 1124.34 2026-10-09
香港金价 38527.49 0.34% 38396.50 38397.73 2026-10-09
台湾金价 159681.00 0.36% 159106.15 159102.00 2026-10-09

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 893.77 0.87% 885.99 886.05 2026-10-09
纸白银 12.87 1.76% 12.64 12.65 2026-10-09
纸铂金 357.90 2.36% 349.45 349.66 2026-10-09
纸钯金 242.62 2.06% 237.62 237.73 2026-10-09
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-10-09
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-10-09
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-10-09
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-10-09

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 38527.49 0.34% 38396.50 38397.73 2026-10-09
公斤条 963.19 0.34 959.91 959.94 2026-10-09

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 14.3 1.91% 0.269 14.1 2026-07-22