今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
707.80 | 0.44% | 704.69 |
昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
704.73 | 708.30 | 704.70 |
国内黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 707.80 | 0.44% | 704.69 | 704.73 | 2025-03-26 |
黄金价格 | 707.98 | 0.08% | 707.41 | 707.40 | 2025-03-26 |
足金9999 | 707.80 | 0.46% | 704.54 | 704.56 | 2025-03-26 |
沪金95 | 707.00 | 0.30% | 704.88 | 704.89 | 2025-03-26 |
铂金 | 236.22 | 0.09% | 236.01 | 236.00 | 2025-03-26 |
沪金100G | 709.00 | 0.32% | 706.73 | 706.74 | 2025-03-26 |
延期单金 | 568.60 | 9.99% | 511.80 | 516.95 | 2025-03-26 |
延期双金 | 679.00 | 6.26% | 636.49 | 639.00 | 2025-03-26 |
国际黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 3027.76 | 0.26% | 3019.89 | 3019.84 | 2025-03-26 |
伦敦银 | 33.728 | 0.04% | 33.71 | 33.715 | 2025-03-26 |
铂金期货 | 972.20 | -0.55% | 977.55 | 977.61 | 2025-03-26 |
钯金期货 | 957.14 | 0.15% | 955.70 | 955.67 | 2025-03-26 |
香港金价 | 28151.42 | 0.26% | 28078.23 | 28078.29 | 2025-03-26 |
台湾金价 | 120760.00 | 0.34% | 120349.42 | 120350.00 | 2025-03-26 |
银行金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
纸黄金 | 707.01 | 0.30% | 704.89 | 704.87 | 2025-03-26 |
纸白银 | 7.88 | 0.41% | 7.85 | 7.84 | 2025-03-26 |
纸铂金 | 226.66 | -0.77% | 228.41 | 228.41 | 2025-03-26 |
纸钯金 | 220.65 | -0.21% | 221.11 | 221.12 | 2025-03-26 |
国际黄金 | 3028.52 | 0.30% | 3019.45 | 3019.84 | 2025-03-26 |
国际白银 | 33.76 | 0.09% | 33.73 | 33.72 | 2025-03-26 |
国际铂金 | 984.380 | -0.34% | 987.700 | 987.600 | 2025-03-26 |
国际钯金 | 963.550 | 0.11% | 962.500 | 962.700 | 2025-03-26 |
香港金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
香港黄金 | 28151.42 | 0.26% | 28078.23 | 28078.29 | 2025-03-26 |
公斤条 | 703.79 | 0.26 | 701.96 | 701.96 | 2025-03-26 |
白银价格价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 7.88 | 0.09% | 7.88 | 7.87 | 2025-03-26 |