国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1149.42 0.94% 1,138.62 1138.69 2026-03-08
黄金价格 1148.00 0.84% 1,138.36 1138.46 2026-03-08
足金9999 1149.00 0.85% 1,139.23 1139.33 2026-03-08
沪金95 1139.50 -0.47% 1,144.86 1144.85 2026-03-08
铂金 540.15 -2.14% 551.71 551.97 2026-03-08
沪金100G 1145.00 0.46% 1,139.73 1139.71 2026-03-08
延期单金 744.00 14.93% 632.92 647.35 2026-03-08
延期双金 814.75 19.99% 651.88 679.00 2026-03-08

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 5171.06 1.77% 5079.53 5080.88 2026-03-08
伦敦银 84.373 2.66% 82.13 82.189 2026-03-08
铂金期货 2135.05 0.71% 2119.89 2120.10 2026-03-08
钯金期货 1621.75 -0.48% 1629.53 1629.50 2026-03-08
香港金价 48110.65 1.71% 47287.96 47303.33 2026-03-08
台湾金价 197476.00 1.59% 194336.13 194383.00 2026-03-08

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1145.35 0.48% 1,139.85 1139.89 2026-03-08
纸白银 18.73 0.39% 18.66 18.66 2026-03-08
纸铂金 474.80 1.06% 469.77 469.81 2026-03-08
纸钯金 361.10 0.59% 358.97 358.98 2026-03-08
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-03-08
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-03-08
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-03-08
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-03-08

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 48110.65 1.71% 47287.96 47303.33 2026-03-08
公斤条 1,202.77 1.71 1182.20 1,182.58 2026-03-08

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 8.28 0.98% 8.20 8.20 2026-03-08