今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
746.49 | -1.63% | 758.66 |
昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
758.83 | 755.72 | 744.30 |
国内黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 746.49 | -1.63% | 758.66 | 758.83 | 2025-05-15 |
黄金价格 | 745.50 | -1.73% | 758.40 | 758.60 | 2025-05-15 |
足金9999 | 750.00 | -1.10% | 758.25 | 758.38 | 2025-05-15 |
沪金95 | 758.10 | 0.02% | 757.95 | 757.93 | 2025-05-15 |
铂金 | 236.51 | -1.54% | 240.15 | 240.20 | 2025-05-15 |
沪金100G | 746.11 | -1.78% | 759.39 | 759.64 | 2025-05-15 |
延期单金 | 568.60 | 9.99% | 511.80 | 516.95 | 2025-05-15 |
延期双金 | 679.00 | 6.26% | 636.49 | 639.00 | 2025-05-15 |
国际黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 3170.35 | -2.45% | 3248.02 | 3249.86 | 2025-05-15 |
伦敦银 | 32.082 | -2.43% | 32.86 | 32.881 | 2025-05-15 |
铂金期货 | 980.00 | -0.58% | 985.68 | 985.76 | 2025-05-15 |
钯金期货 | 949.01 | 0.10% | 948.06 | 948.09 | 2025-05-15 |
香港金价 | 29458.54 | -2.45% | 30180.27 | 30198.96 | 2025-05-15 |
台湾金价 | 115665.00 | -2.89% | 119007.72 | 119104.00 | 2025-05-15 |
银行金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
纸黄金 | 734.45 | -0.37% | 737.17 | 737.16 | 2025-05-15 |
纸白银 | 7.43 | -0.59% | 7.47 | 7.47 | 2025-05-15 |
纸铂金 | 226.09 | -0.22% | 226.59 | 226.58 | 2025-05-15 |
纸钯金 | 216.89 | 0.16% | 216.54 | 216.55 | 2025-05-15 |
国际黄金 | 3172.55 | -2.37% | 3249.69 | 3249.86 | 2025-05-15 |
国际白银 | 32.11 | -2.37% | 32.89 | 32.88 | 2025-05-15 |
国际铂金 | 979.870 | -0.52% | 985.000 | 992.200 | 2025-05-15 |
国际钯金 | 953.000 | -0.47% | 957.500 | 955.500 | 2025-05-15 |
香港金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
香港黄金 | 29458.54 | -2.45% | 30180.27 | 30198.96 | 2025-05-15 |
公斤条 | 736.46 | -2.45 | 754.51 | 754.97 | 2025-05-15 |
白银价格价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 7.44 | -2.37% | 7.62 | 7.62 | 2025-05-15 |