今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
795.00 | 0.52% | 790.87 |
昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
790.89 | 796.83 | 791.65 |
国内黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 795.00 | 0.52% | 790.87 | 790.89 | 2025-06-14 |
黄金价格 | 794.45 | 0.45% | 790.87 | 790.86 | 2025-06-14 |
足金9999 | 795.00 | 0.37% | 792.06 | 792.07 | 2025-06-14 |
沪金95 | 790.35 | 1.21% | 780.79 | 780.91 | 2025-06-14 |
铂金 | 293.50 | -4.08% | 305.47 | 305.97 | 2025-06-14 |
沪金100G | 792.00 | 1.28% | 781.86 | 782.02 | 2025-06-14 |
延期单金 | 568.60 | 9.99% | 511.80 | 516.95 | 2025-06-14 |
延期双金 | 679.00 | 6.26% | 636.49 | 639.00 | 2025-06-14 |
国际黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 3432.45 | 1.35% | 3386.11 | 3386.57 | 2025-06-14 |
伦敦银 | 36.300 | -0.08% | 36.33 | 36.328 | 2025-06-14 |
铂金期货 | 1228.33 | -3.30% | 1268.86 | 1270.21 | 2025-06-14 |
钯金期货 | 1028.20 | -3.06% | 1059.66 | 1060.68 | 2025-06-14 |
香港金价 | 31897.88 | 1.35% | 31467.26 | 31472.04 | 2025-06-14 |
台湾金价 | 122205.00 | 1.46% | 120420.81 | 120452.00 | 2025-06-14 |
银行金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
纸黄金 | 792.48 | 0.22% | 790.74 | 790.76 | 2025-06-14 |
纸白银 | 8.37 | 0.10% | 8.36 | 8.36 | 2025-06-14 |
纸铂金 | 282.55 | 0.78% | 280.35 | 280.37 | 2025-06-14 |
纸钯金 | 235.11 | -0.77% | 236.92 | 236.94 | 2025-06-14 |
国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2025-06-14 |
国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2025-06-14 |
国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2025-06-14 |
国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2025-06-14 |
香港金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
香港黄金 | 31897.88 | 1.35% | 31467.26 | 31472.04 | 2025-06-14 |
公斤条 | 797.45 | 1.35 | 786.68 | 786.80 | 2025-06-14 |
白银价格价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 8.32 | 0.98% | 8.23 | 8.23 | 2025-06-14 |