今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 951.09 | 0.44% | 946.91 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 946.93 | 953.50 | 947.70 |
国内黄金价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 951.09 | 0.44% | 946.91 | 946.93 | 2025-12-10 |
| 黄金价格 | 950.80 | 0.43% | 946.71 | 946.69 | 2025-12-10 |
| 足金9999 | 948.50 | 0.14% | 947.17 | 947.13 | 2025-12-10 |
| 沪金95 | 946.90 | -0.62% | 952.77 | 952.85 | 2025-12-10 |
| 铂金 | 430.90 | -1.01% | 435.25 | 435.30 | 2025-12-10 |
| 沪金100G | 949.40 | -0.59% | 955.00 | 955.07 | 2025-12-10 |
| 延期单金 | 568.60 | 0.00% | 568.60 | 568.60 | 2025-12-10 |
| 延期双金 | 679.00 | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2025-12-10 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4210.89 | 0.49% | 4190.26 | 4190.48 | 2025-12-10 |
| 伦敦银 | 60.559 | 4.17% | 58.03 | 58.135 | 2025-12-10 |
| 铂金期货 | 1690.55 | 2.45% | 1649.13 | 1650.15 | 2025-12-10 |
| 钯金期货 | 1506.64 | 2.81% | 1464.30 | 1465.49 | 2025-12-10 |
| 香港金价 | 39174.94 | 0.49% | 38982.98 | 38984.55 | 2025-12-10 |
| 台湾金价 | 158143.00 | 0.45% | 157431.36 | 157433.00 | 2025-12-10 |
银行金价价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 956.11 | -0.04% | 956.49 | 956.52 | 2025-12-10 |
| 纸白银 | 13.75 | 0.59% | 13.67 | 13.67 | 2025-12-10 |
| 纸铂金 | 383.54 | 0.24% | 382.62 | 382.64 | 2025-12-10 |
| 纸钯金 | 338.91 | 0.92% | 335.79 | 335.81 | 2025-12-10 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2025-12-10 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2025-12-10 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2025-12-10 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2025-12-10 |
香港金价价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 39174.94 | 0.49% | 38982.98 | 38984.55 | 2025-12-10 |
| 公斤条 | 979.37 | 0.49 | 974.57 | 974.61 | 2025-12-10 |
白银价格价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 8.28 | 0.98% | 8.20 | 8.20 | 2025-12-10 |