今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
| 最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
| 1109.99 | -1.13% | 1,122.53 |
| 昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
| 1122.71 | 1126.50 | 1088.00 |
国内黄金价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 1109.99 | -1.13% | 1,122.53 | 1122.71 | 2026-02-16 |
| 黄金价格 | 1108.50 | -1.28% | 1,122.69 | 1122.92 | 2026-02-16 |
| 足金9999 | 1109.00 | -1.20% | 1,122.31 | 1122.52 | 2026-02-16 |
| 沪金95 | 1080.05 | -3.25% | 1,115.15 | 1116.32 | 2026-02-16 |
| 铂金 | 526.03 | -2.77% | 540.60 | 541.04 | 2026-02-16 |
| 沪金100G | 1104.95 | -1.62% | 1,122.85 | 1123.16 | 2026-02-16 |
| 延期单金 | 744.00 | 14.93% | 632.92 | 647.35 | 2026-02-16 |
| 延期双金 | 679.00 | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-02-16 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 5038.52 | 2.39% | 4918.10 | 4920.81 | 2026-02-16 |
| 伦敦银 | 77.117 | 2.55% | 75.15 | 75.198 | 2026-02-16 |
| 铂金期货 | 2062.60 | 3.11% | 1998.45 | 2000.40 | 2026-02-16 |
| 钯金期货 | 1686.00 | 4.39% | 1611.98 | 1615.13 | 2026-02-16 |
| 香港金价 | 46800.23 | 2.39% | 45681.70 | 45705.91 | 2026-02-16 |
| 台湾金价 | 190962.00 | 2.48% | 186226.14 | 186337.00 | 2026-02-16 |
银行金价价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1116.74 | 1.11% | 1,104.34 | 1104.44 | 2026-02-16 |
| 纸白银 | 17.18 | 0.44% | 17.10 | 17.11 | 2026-02-16 |
| 纸铂金 | 459.59 | 0.54% | 457.11 | 457.14 | 2026-02-16 |
| 纸钯金 | 374.83 | 1.93% | 367.60 | 367.74 | 2026-02-16 |
| 国际黄金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2026-02-16 |
| 国际白银 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2026-02-16 |
| 国际铂金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2026-02-16 |
| 国际钯金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2026-02-16 |
香港金价价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 46800.23 | 2.39% | 45681.70 | 45705.91 | 2026-02-16 |
| 公斤条 | 1,170.01 | 2.39 | 1142.04 | 1,142.65 | 2026-02-16 |
白银价格价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 8.28 | 0.98% | 8.20 | 8.20 | 2026-02-16 |