今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
814.88 | 1.32% | 804.12 |
昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
804.26 | 817.18 | 804.26 |
国内黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 814.88 | 1.32% | 804.12 | 804.26 | 2025-04-22 |
黄金价格 | 816.00 | 1.51% | 803.68 | 803.87 | 2025-04-22 |
足金9999 | 816.70 | 1.57% | 803.88 | 804.11 | 2025-04-22 |
沪金95 | 804.00 | 1.91% | 788.64 | 788.91 | 2025-04-22 |
铂金 | 234.33 | -0.85% | 236.32 | 236.34 | 2025-04-22 |
沪金100G | 810.00 | 0.67% | 804.57 | 804.60 | 2025-04-22 |
延期单金 | 568.60 | 9.99% | 511.80 | 516.95 | 2025-04-22 |
延期双金 | 679.00 | 6.26% | 636.49 | 639.00 | 2025-04-22 |
国际黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 3429.08 | 3.07% | 3323.81 | 3327.04 | 2025-04-22 |
伦敦银 | 32.671 | 0.51% | 32.50 | 32.506 | 2025-04-22 |
铂金期货 | 961.23 | -0.80% | 968.92 | 969.01 | 2025-04-22 |
钯金期货 | 934.03 | -2.68% | 959.06 | 959.77 | 2025-04-22 |
香港金价 | 31857.61 | 3.08% | 30876.40 | 30906.58 | 2025-04-22 |
台湾金价 | 133843.00 | 2.59% | 130376.47 | 130465.00 | 2025-04-22 |
银行金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
纸黄金 | 803.68 | 0.19% | 802.15 | 802.18 | 2025-04-22 |
纸白银 | 7.66 | -0.17% | 7.67 | 7.67 | 2025-04-22 |
纸铂金 | 225.13 | 0.47% | 224.07 | 224.08 | 2025-04-22 |
纸钯金 | 216.25 | -0.13% | 216.53 | 216.54 | 2025-04-22 |
国际黄金 | 3425.93 | 2.79% | 3332.86 | 3327.04 | 2025-04-22 |
国际白银 | 32.65 | 0.55% | 32.47 | 32.51 | 2025-04-22 |
国际铂金 | 966.900 | -1.03% | 977.000 | 977.000 | 2025-04-22 |
国际钯金 | 932.150 | -3.20% | 963.000 | 960.800 | 2025-04-22 |
香港金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
香港黄金 | 31857.61 | 3.08% | 30876.40 | 30906.58 | 2025-04-22 |
公斤条 | 796.44 | 3.08 | 771.91 | 772.66 | 2025-04-22 |
白银价格价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 7.65 | 0.55% | 7.61 | 7.62 | 2025-04-22 |