今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
674.87 | -1.67% | 686.14 |
昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
686.31 | 686.80 | 674.45 |
国内黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 674.87 | -1.67% | 686.14 | 686.31 | 2025-02-17 |
黄金价格 | 674.80 | -1.60% | 685.60 | 685.80 | 2025-02-17 |
足金9999 | 675.00 | -1.69% | 686.41 | 686.58 | 2025-02-17 |
沪金95 | 686.80 | 0.41% | 683.98 | 684.00 | 2025-02-17 |
铂金 | 243.28 | 0.50% | 242.06 | 242.06 | 2025-02-17 |
沪金100G | 682.00 | -0.93% | 688.34 | 688.42 | 2025-02-17 |
延期单金 | 470.00 | 0.72% | 466.62 | 466.65 | 2025-02-17 |
延期双金 | 679.00 | 6.26% | 636.49 | 639.00 | 2025-02-17 |
国际黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 2885.93 | 0.11% | 2882.76 | 2882.83 | 2025-02-17 |
伦敦银 | 32.080 | -0.14% | 32.12 | 32.124 | 2025-02-17 |
铂金期货 | 982.75 | -1.33% | 995.82 | 996.00 | 2025-02-17 |
钯金期货 | 974.89 | -1.54% | 989.90 | 990.18 | 2025-02-17 |
香港金价 | 26814.20 | 0.14% | 26776.66 | 26777.45 | 2025-02-17 |
台湾金价 | 113796.00 | 0.12% | 113659.44 | 113662.00 | 2025-02-17 |
银行金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
纸黄金 | 673.60 | 0.14% | 672.66 | 672.69 | 2025-02-17 |
纸白银 | 7.49 | -0.60% | 7.53 | 7.53 | 2025-02-17 |
纸铂金 | 228.52 | 0.14% | 228.20 | 228.21 | 2025-02-17 |
纸钯金 | 224.43 | -0.05% | 224.54 | 224.55 | 2025-02-17 |
国际黄金 | 2885.24 | 0.06% | 2883.44 | 2882.85 | 2025-02-17 |
国际白银 | 32.08 | -0.16% | 32.13 | 32.12 | 2025-02-17 |
国际铂金 | 1014.050 | 0.20% | 1012.000 | 1019.200 | 2025-02-17 |
国际钯金 | 998.300 | 0.53% | 993.000 | 1009.300 | 2025-02-17 |
香港金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
香港黄金 | 26814.20 | 0.14% | 26776.66 | 26777.45 | 2025-02-17 |
公斤条 | 670.36 | 0.14 | 669.42 | 669.44 | 2025-02-17 |
白银价格价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 7.48 | -0.16% | 7.49 | 7.49 | 2025-02-17 |