国内黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 1032.46 -0.73% 1,040.00 1040.06 2026-01-15
黄金价格 1032.67 -0.48% 1,037.63 1037.61 2026-01-15
足金9999 1033.00 -0.48% 1,037.96 1038.00 2026-01-15
沪金95 1037.00 1.22% 1,024.35 1024.50 2026-01-15
铂金 599.38 -2.21% 612.63 612.94 2026-01-15
沪金100G 1035.00 -0.27% 1,037.79 1037.83 2026-01-15
延期单金 647.35 13.85% 557.69 568.60 2026-01-15
延期双金 679.00 0.00% 679.00 679.00 2026-01-15

国际黄金价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4608.89 -0.38% 4626.40 4626.41 2026-01-15
伦敦银 91.616 -1.74% 93.21 93.242 2026-01-15
铂金期货 2339.40 -2.03% 2386.89 2387.99 2026-01-15
钯金期货 1776.50 -2.09% 1813.63 1814.50 2026-01-15
香港金价 42860.07 -0.39% 43027.22 43027.11 2026-01-15
台湾金价 175287.00 -0.53% 176216.02 176219.00 2026-01-15

银行金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 1033.56 -0.15% 1,035.11 1035.15 2026-01-15
纸白银 20.57 0.01% 20.57 20.57 2026-01-15
纸铂金 524.48 -2.15% 535.76 536.02 2026-01-15
纸钯金 402.69 -1.57% 409.01 409.13 2026-01-15
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-01-15
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-01-15
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-01-15
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-01-15

香港金价价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42860.07 -0.39% 43027.22 43027.11 2026-01-15
公斤条 1,071.50 -0.39 1075.68 1,075.68 2026-01-15

白银价格价格报价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
白银 0.00 0.98% 0.00 0.00 2026-01-15