今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
594.45 | -1.44% | 602.70 |
昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
603.01 | 604.20 | 594.00 |
国内黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 594.45 | -1.44% | 602.70 | 603.01 | 2024-11-14 |
黄金价格 | 594.45 | -1.48% | 602.55 | 603.09 | 2024-11-14 |
足金9999 | 594.36 | -1.45% | 603.24 | 603.09 | 2024-11-14 |
沪金95 | 594.00 | -1.36% | 594.00 | 602.20 | 2024-11-14 |
铂金 | 225.92 | -1.32% | 227.80 | 228.94 | 2024-11-14 |
沪金100G | 595.01 | -1.65% | 602.00 | 605.00 | 2024-11-14 |
延期单金 | 470.00 | +0.72% | 470.00 | 466.65 | 2024-11-14 |
延期双金 | 567.90 | +9.00% | 567.90 | 521.00 | 2024-11-14 |
国际黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 2560.38 | -0.48% | 2572.91 | 2572.71 | 2024-11-14 |
伦敦银 | 30.13 | -0.53% | 30.28 | 30.29 | 2024-11-14 |
铂金期货 | 938.100 | -0.58% | 942.000 | 943.500 | 2024-11-14 |
钯金期货 | 924.700 | -0.79% | 929.000 | 932.000 | 2024-11-14 |
银行金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
纸黄金 | 596.33 | 596.08 | 596.58 | 2024-11-14 | |
纸白银 | 7.029 | 7.019 | 7.039 | 2024-11-14 | |
纸铂金 | 217.80 | 216.24 | 219.36 | 2024-11-14 | |
纸钯金 | 217.47 | 213.51 | 223.68 | 2024-11-14 | |
国际黄金 | 2560.7950 | 2559.1750 | 2562.4150 | 2024-11-14 | |
国际白银 | 30.1850 | 30.1100 | 30.2600 | 2024-11-14 | |
国际铂金 | 935.3035 | 927.7065 | 942.9005 | 2024-11-14 | |
国际钯金 | 933.8701 | 911.9926 | 965.7476 | 2024-11-14 |
香港金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
香港黄金 | 23736 | 23864 | 23847 | 2024-11-14 | |
公斤条 | 597.94 | 597.83 | 597.60 | 2024-11-14 |
白银价格价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 7.029 | 7.019 | 7.039 | 2024-11-14 |