今日黄金价格查询
金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。
最新价格 | 涨跌幅度 | 开盘价格 |
634.50 | 0.00% | 634.50 |
昨收盘价 | 最高价格 | 最低价格 |
634.50 | 634.50 | 634.50 |
国内黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 634.50 | 0.00% | 634.50 | 634.50 | 2025-01-15 |
黄金价格 | 635.00 | 0.09% | 634.43 | 634.40 | 2025-01-15 |
足金9999 | 634.50 | 0.33% | 632.41 | 632.44 | 2025-01-15 |
沪金95 | 634.60 | 0.13% | 633.78 | 633.80 | 2025-01-15 |
铂金 | 229.32 | -2.03% | 233.98 | 234.07 | 2025-01-15 |
沪金100G | 633.60 | 0.08% | 633.09 | 633.12 | 2025-01-15 |
延期单金 | 470.00 | 0.72% | 466.62 | 466.65 | 2025-01-15 |
延期双金 | 639.00 | -4.93% | 670.50 | 672.15 | 2025-01-15 |
国际黄金价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 2685.42 | 0.31% | 2677.10 | 2677.22 | 2025-01-15 |
伦敦银 | 29.970 | 0.32% | 29.87 | 29.875 | 2025-01-15 |
铂金期货 | 937.34 | -1.23% | 948.87 | 948.98 | 2025-01-15 |
钯金期货 | 954.85 | 1.57% | 939.86 | 940.13 | 2025-01-15 |
香港金价 | 24957.64 | 0.32% | 24877.78 | 24878.34 | 2025-01-15 |
台湾金价 | 106879.00 | 0.30% | 106558.36 | 106564.00 | 2025-01-15 |
银行金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
纸黄金 | 632.88 | 0.55% | 629.40 | 629.42 | 2025-01-15 |
纸白银 | 7.06 | 0.33% | 7.04 | 7.04 | 2025-01-15 |
纸铂金 | 220.15 | -0.25% | 220.70 | 220.71 | 2025-01-15 |
纸钯金 | 221.39 | 0.98% | 219.22 | 219.25 | 2025-01-15 |
国际黄金 | 2688.60 | 0.37% | 2678.71 | 2677.22 | 2025-01-15 |
国际白银 | 30.07 | 0.60% | 29.89 | 29.88 | 2025-01-15 |
国际铂金 | 952.200 | 0.31% | 949.300 | 949.400 | 2025-01-15 |
国际钯金 | 960.150 | 1.34% | 947.500 | 947.300 | 2025-01-15 |
香港金价价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
香港黄金 | 24957.64 | 0.32% | 24877.78 | 24878.34 | 2025-01-15 |
公斤条 | 623.94 | 0.32 | 621.94 | 621.96 | 2025-01-15 |
白银价格价格报价
名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 7.09 | 0.60% | 7.05 | 7.04 | 2025-01-15 |