国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 982.00 -1.59% 997.61 997.86 2026-05-20
黄金价格 982.00 -1.62% 997.91 998.12 2026-05-20
足金9999 981.85 -1.62% 997.76 998.00 2026-05-20
沪金95 990.30 -0.76% 997.83 997.90 2026-05-20
铂金 482.00 -2.89% 495.93 496.36 2026-05-20
沪金100G 983.39 -1.57% 998.83 999.12 2026-05-20
延期单金 981.00 -3.65% 1,016.81 1018.15 2026-05-20
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-05-20

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4467.92 -0.31% 4481.77 4482.02 2026-05-20
伦敦银 73.691 -0.01% 73.70 73.696 2026-05-20
铂金期货 1919.05 -0.20% 1922.89 1922.80 2026-05-20
钯金期货 1367.99 0.85% 1356.36 1356.50 2026-05-20
香港金价 41619.24 -0.31% 41748.26 41747.45 2026-05-20
台湾金价 170396.00 -0.37% 171026.47 171031.00 2026-05-20

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 978.14 -0.96% 987.53 987.60 2026-05-20
纸白银 16.14 -1.06% 16.31 16.31 2026-05-20
纸铂金 419.77 -0.62% 422.37 422.39 2026-05-20
纸钯金 295.99 0.57% 294.30 294.30 2026-05-20
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-05-20
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-05-20
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-05-20
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-05-20

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 41619.24 -0.31% 41748.26 41747.45 2026-05-20
公斤条 1,040.48 -0.31 1043.71 1,043.69 2026-05-20

白银

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 18.2 -2.95% -0.552 18.7 2026-05-20