阿克苏黄金回收价格走势图

阿克苏其他地区今日黄金回收价格

阿克苏黄金回收价格一览表

产品 价格 纯度 发布时间
上海AU9999黄金价格 1035.0 -1.10 2026-05-10
comex纽约黄金期货价格 4747.1 -10.14 2026-05-10
伦敦金黄金价格 4715.1 1.24 2026-05-10
XAU现货黄金价格 4715.1 1.24 2026-05-10
国际金价(人民币/克) 1035.0 0.29 2026-05-10
国际金价(美元/盎司) 4715.1 1.24 2026-05-10
周生生 工艺金条价格 1263元/克 2026-05-10
老庙黄金 投资金条价格 1262元/克 2026-05-10
老凤祥 投资金条价格 1285元/克 2026-05-10
周大福 投资金条价格 1260元/克 2026-05-10