克孜勒苏今日黄金回收价格
2026年05月10日,克孜勒苏黄金回收价格今日1015元/克,22k金回收价格896元/克,18k金回收价格738元/克,铂金今日回收571元/克,钯金今日回收405元/克。
| 产品 | 价格 | 纯度 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1015元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-05-10 |
| 22k金回收价格 | 896元/克 | 91.6% | 2026-05-10 |
| 18k金回收价格 | 738元/克 | 75.0% | 2026-05-10 |
| 14k金回收价格 | 571元/克 | 58.5% | 2026-05-10 |
| 999铂金回收价格 | 405元/克 | 99.9% | 2026-05-10 |
| 999钯金回收价格 | 257元/克 | 99.9% | 2026-05-10 |
| 999白银回收价格 | 16.0元/克 | 99.9% | 2026-05-10 |
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1053.38元/克 | 2026-05-10 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1053.68元/克 | 2026-05-10 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1051.50元/克 | 2026-05-10 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1058.00元/克 | 2026-05-10 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1053.75元/克 | 2026-05-10 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1056.40元/克 | 2026-05-10 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1052.50元/克 | 2026-05-10 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1053.96元/克 | 2026-05-10 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1053.30元/克 | 2026-05-10 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1050.10元/克 | 2026-05-10 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1053.48元/克 | 2026-05-10 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1049元/克 | 2026-05-10 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 1044元/克 | 2026-05-10 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1260元/克 | 2026-05-10 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1285元/克 | 2026-05-10 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1262元/克 | 2026-05-10 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1263元/克 | 2026-05-10 |
| 国际金价(美元/盎司) | 4715.1 | 1.24 | 2026-05-10 |
| 国际金价(人民币/克) | 1035.0 | 0.29 | 2026-05-10 |
| XAU现货黄金价格 | 4715.1 | 1.24 | 2026-05-10 |
| 伦敦金黄金价格 | 4715.1 | 1.24 | 2026-05-10 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4747.1 | -10.14 | 2026-05-10 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1035.0 | -1.10 | 2026-05-10 |
以上是克孜勒苏黄金回收价格表,仅供参考。黄金回收价格是根据国际金价波动而变化的,每天都会有所不同,具体回收价格跟黄金含金量、黄金克重、黄金行情以及回收商等因素有关。
克孜勒苏黄金回收注意事项:
1、没有“折旧费”:黄金回收只看“重量”和“纯度”,与新旧无关。若有人收取折旧费,可能是在压价。
2、无需发票:黄金回收无需发票或购买凭证,若商家因此收取手续费,建议立即换一家。3、确认当日金价:回收价格基于当日国际金价,所以在现场要查一下当日价格,确保商家报价合理。合理回收价应为当日国际金价减去不超过10元/克。
4、称重自己来:为了防止被克扣重量,建议自己先称重,可以用身份证或一元硬币作为参考标准。
5、确认黄金纯度:了解自己首饰的纯度,首饰上一般有标识,足金999与足金的含金量差仅为9‰,对应的差价也不应太大。
所以,克孜勒苏黄金回收一定要找那些专门从事黄金回收的机构。因为它们更多提供的是以旧换新的服务,而不是纯粹的黄金回收,由于黄金价格每天都在浮动,因此每天的克孜勒苏黄金回收价格也会有所不同。
克孜勒苏黄金回收价格走势图
克孜勒苏其他地区今日黄金回收价格
克孜勒苏黄金回收价格一览表
| 产品 | 价格 | 纯度 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 上海AU9999黄金价格 | 1035.0 | -1.10 | 2026-05-10 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4747.1 | -10.14 | 2026-05-10 |
| 伦敦金黄金价格 | 4715.1 | 1.24 | 2026-05-10 |
| XAU现货黄金价格 | 4715.1 | 1.24 | 2026-05-10 |
| 国际金价(人民币/克) | 1035.0 | 0.29 | 2026-05-10 |
| 国际金价(美元/盎司) | 4715.1 | 1.24 | 2026-05-10 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1263元/克 | 2026-05-10 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1262元/克 | 2026-05-10 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1285元/克 | 2026-05-10 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1260元/克 | 2026-05-10 |